24° Memorial Romolo Biggio - Programma e Risultati
Al via il 24° Memorial Romolo Biggio. Di seguito il calendario completo con gli orari delle gare e lo spazio per i risultati. Le partite si disputano presso il Palazzetto dello Sport di Sansepolcro e la Palestra Buonarroti.
Tabellone delle Partite
| Giorno | Orario | Partita | Sede | Risultato |
|---|---|---|---|---|
| 24/04 | 16:00 | Dukes Sansepolcro - Bea Chieri | Palazzetto | - |
| 24/04 | 18:00 | Sba Arezzo - Anzio Basket | Buonarroti | - |
| 25/04 | 09:30 | Basket Terranuova - Basket Reggello | Palazzetto | - |
| 25/04 | 15:30 | Semifinale 1 (1ª Gir. A - 2ª Gir. B) | Palazzetto | - |
| 25/04 | 17:30 | Semifinale 2 (1ª Gir. B - 2ª Gir. A) | Palazzetto | - |
| 26/04 | 09:00 | Finale 5° - 6° posto | Buonarroti | - |
| 26/04 | 10:30 | Finale 3° - 4° posto | Palazzetto | - |
| 26/04 | 12:00 | Finale 1° - 2° posto | Palazzetto | - |
Informazioni Utili
- Categoria: Esordienti Maschile (Atleti nati nel 2014-2015)
- Atleti coinvolti: Circa 100 giovani cestisti.
- Società partecipanti: Dukes Sansepolcro, Bea Chieri, Anzio Basket, Sba Arezzo, Basket Terranuova, Basket Reggello.
- Sedi: Palazzetto dello Sport (Via dei Malatesta), Palestra Buonarroti (Via Guglielmo Marconi).