22° Memorial Romolo Biggio - Programma e risultati -
Programma e risultati
Finali (a seguire lotteria e premiazioni)
Data - Ora | Struttura | Partita | Ris. |
---|---|---|---|
28/04 - 11:30 | Sansepolcro - P.Sport | (1°-2°) Anzio Vs Moncalieri | 34 - 32 |
28/04 - 09:00 | Sansepolcro - P.Sport | (3°-4°) BEA Nero Vs BEA Arancio | 29 - 33 |
28/04 - 10:00 | Sansepolcro - Giovagnoli | (5°-6°) Dukes 12 Vs Poggibonsi | 16 - 33 |
28/04 - 08:30 | Sansepolcro - Giovagnoli | (7°-8°) Perugia Vs Dukes 13 | 41 - 17 |
Prima Fase
Data - Ora | Struttura | Partita | Ris. |
---|---|---|---|
27/04 - 17:30 | Anghiari | BEA Nero Vs Poggibonsi | 44 - 39 |
27/04 - 17:00 | Sansepolcro - P.Sport | Moncalieri Vs BEA Arancio | 38 - 27 |
27/04 - 16:00 | Anghiari | Dukes 13 Vs Anzio | 18 - 75 |
27/04 - 15:00 | Sansepolcro - P.Sport | Perugia Vs Dukes 12 | 20 - 34 |
27/04 - 10:30 | Sansepolcro - P.Sport | BEA Arancio Vs Perugia | 37 - 19 |
27/04 - 10:30 | Anghiari | BEA Nero Vs Anzio | 32 - 65 |
27/04 - 09:00 | Anghiari | Dukes 13 Vs Poggibonsi | 19 - 55 |
27/04 - 09:00 | Sansepolcro - P.Sport | Dukes 12 Vs Moncalieri | 26 - 43 |
26/04 - 16:30 | Sansepolcro - P.Sport | Perugia Vs Moncalieri | 35 - 42 |
26/04 - 15:30 | Anghiari | Poggibonsi Vs Anzio | 32 - 61 |
26/04 - 15:00 | Sansepolcro - P.Sport | Dukes 12 Vs BEA Arancio | 16 - 30 |
26/04 - 14:30 | Sansepolcro - Giovagnoli | Dukes 13 Vs BEA Nero | 13 - 59 |
Squadre Partecipanti